Despre cursele de autocar Perigiálion - București
| Cel mai ieftin bilet | 354 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 18h 15min | 
| Distanță | 461 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 15:45 | 
| Ultima cursă | 15:45 | 
Servicii de transport oferite între Perigiálion și București:
| Hello Holidays | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 461 km | |||||||
| Durată | 18h 15min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețCopii | 70 €65 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.33
           | 
Stațiile de plecare din Perigiálion către București
Statie Peco langa Tropicana Inn
Hello Holidays
          Cursele Perigiálion (Grecia) - București (Romania)
Unde au mai călătorit alții?
Perigiálion - București
		Perigiálion - Roman
		Perigiálion - Iași
		Perigiálion - Bacău
		Perigiálion - Brașov
		Perigiálion - Târgu-Mureș
		Perigiálion - Focșani
		Perigiálion - Buzău
		Perigiálion - Adjud
		Perigiálion - Suceava
		Perigiálion - Ploiești
		Perigiálion - Târgu Frumos
		Toate plecările din Perigiálion
	Râmnicu Vâlcea - București
		Tulcea - București
		Pitești - București
		Târgu Jiu - București
		Galați - București
		Cluj Napoca - București
		Petroșani - București
		Bacău - București
		Sibiu - București
		Brăila - București
		Botoșani - București
		Iași - București
		Toate sosirile în București
	Închirieri autocare în București